| Période | Cumule des kits installés depuis 2017 |
|---|---|
| Février 2023 | |
| Janvier 2023 | |
| Décembre 2022 | 115 448 |
| Novembre 2022 | 102 095 |
| Octobre 2022 | 99 518 |
| Septembre 2022 | 95 841 |
| Août 2022 | 93 422 |
| Juillet 2022 | 89 831 |
| Juin 2022 | 86 855 |
| Mai 2022 | 85 777 |
| Avril 2022 | 84 578 |
| Mars 2022 | 83 550 |
| Février 2022 | 82 172 |
| Janvier 2022 | 80 447 |
